En el sentido de promover la calidad de los Trabajos que se desarrollan en la EIQ-UCV, acá les dejo la lista de los Trabajos postulados.
| Estudiante | Título del Trabajo | Tutor |
| Alberto Flores | Propuesta de la Estructuración y Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad para los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería según la Norma ISO/IEC 17.025:2.005 | Hermann Lago |
| Moisés Perez | Síntesis y caracterización de nanocompuestos de Polimetilmetacrilato (PMMA) con nanotubos de carbono (NTC), utilizando la técnica de polimerización en emulsión bajo ultrasonido de alta frecuencia | Carmen Albano |
| Karina Romero | Síntesis y caracterización de compuestos PP-HA mediante la polimerización in situ de propileno empleando Metaloceno/MAO como sistema catalítico | Carmen Albano |
| Alan Aristimuño | Monitoreo y control de una unidad de destilación continua a escala piloto empleando el lenguaje de programación informático | Andrés Rosales |
| Fabiola Marcano, Pedro Martinez | Diseño de un analizador virtual en línea mediante redes neuronales artificiales para la evaluación de las emisiones de SO2 de la planta de ácido sulfúrico del Complejo Petroquímico Morón | Domingo Ramirez |
| Erika Rico | Diseño de un sistema de gestión de la calidad para un laboratorio de simulación de procesos basado en la Norma ISO 9001:2008 | Johliny Casanova |
| Ibeth Alvarez | Puesta a punto de una microbalanza Cahn 1000, implementando un sistema de digitalización y automatización para la adquisión de datos y procesamiento de los datos provenientes del sistema analógico de la microbalanza | Luis García |
| Ingemar Quintero | Desestabilización electrostática de material de fosas de producción empleando medios coalescedores | José Sorrentino |
| Andreina Vargas | Hidrocraqueo de Antraceno utilizando un catalizador (CoMoS) soportado empleando un sistema de reacción de flujo continuo | Luis García |
| Marielci Herrera | Evaluación fisicoquímicas y propiedas funcionales de la harina y almidón activo de cambur variedad Musa AAA, Subgrupo Cavendish “WILLIAMS”, para su uso en alimentos | Francisco Yanez |
No hay comentarios:
Publicar un comentario